30708 Installáció technika
10880 Szerszámok
Látogatók elől elzárt TESZT oldal!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a weboldal kizárólag tesztelés célra elérhető. Az éles oldalunk a daniella.hu címen található, kérjük látogasson el ide!
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy az alább felsorolt gyártók jelentettek be tervezett és ütemezett áremelést.
Érdemes addig rendelni, amíg még a régi áron hozzá tud jutni ezekhez a termékekhez!
Gyártó/Márka | Árváltozás | Életbe lép |
---|---|---|
Simotrade | Bizonyos termékköröknél jelentősen csökkennek az árak. | 2025.05.09 |
Bticino | Változtak az árak | 2025.05.06 |
HD Hungária | Néhány MOREK termék ára jelentősen emelkedik | 2025.05.06 |
ASM | A listaárak 10-15%-al emelkednek vagy változatlanok maradnak. | 2025.05.01 |
EMOS | A listaárak jelentős mértékben emelkednek | 2025.04.26 |
Tracon | A listaárak kisebb-nagyobb mértékben, csökkennek és emelkednek is | 2025.04.23 |
EGLO | A listaárak kisebb-nagyobb mértékben, csökkennek és emelkednek is | 2025.04.23 |
SEZ | 3% árnövekedés | 2025.04.23 |
Dymo | 5% árnövekedés | 2025.04.18 |
Schneider | A listaárak kisebb-nagyobb mértékben, csökkennek és emelkednek is | 2025.04.08 |
Everflourish | 4,6% árnövekedés | 2025.04.01 |
Legrand | 4,6% árnövekedés | 2025.04.01 |
Rittal | 3,1% árnövekedés | 2025.03.26 |
F&F | 7,5% árnövekedés | 2025.03.25 |
Giovenzana | 18% árnövekedés | 2025.03.19 |
Intercable | 4,5% árnövekedés | 2025.03.18 |
Computherm | 7-9% árnövekedés | 2025.03.12 |
Tracon | 3-5% árnövekedés | 2025.03.08 |
Somogyi | A listaárak kisebb-nagyobb mértékben, csökkennek és emelkednek is | 2025.03.04 |
Lutec Lighting | A listaárak kisebb-nagyobb mértékben, csökkennek és emelkednek is | 2025.03.03 |
Univolt | 5,5% árnövekedés | 2025.03.03 |
PipeLife | 15% árnövekedés | 2025.03.02 |
Ledvance | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2025.03.01 |
Rábalux | kisebb árcsökkenések és növekedések | 2025.02.28 |
Burisch | 3,5% árnövekedés | 2025.02.25 |
Govill | 18% árnövekedés | 2025.02.17 |
ABB | 5,5% árnövekedés | 2025.02.17 |
Schneider | 3,8% árnövekedés | 2025.02.28 |
Dózsaforg | 3% árnövekedés | 2025.02.11 |
Finder | 6% árnövekedés | 2025.02.11 |
Haupa | 3% árnövekedés | 2025.02.06 |
Mersen | 4% árnövekedés | 2025.02.03 |
Celo | 4% árnövekedés | 2025.02.03 |
Manitu Solar | 9% árnövekedés | 2025.02.03 |
Ganz | 4-15% árnövekedés | 2025.02.03 |
Sylvania | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2025.01.24 |
Király Plusz Acél Kft | A bilincsek árai 1,7%-kal emelkedtek, a rúdföldelők ára átlagosan 9%-kal csökkent | 2025.01.22 |
Everflourish-Hungary Kft | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2025.01.22 |
Cimco | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2025.01.20 |
F&F | 10% árnövekedés | 2025.01.14 |
HD Hungária Kft | 2,5% árnövekedés | 2025.01.14 |
Omron | 5% árnövekedés | 2025.01.13 |
Gewiss | 4-6% árnövekedés | 2025.01.13 |
Somogyi | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2025.01.11 |
Hager | 10% árnövekedés | 2025.01.10 |
KVGY | 9% árnövekedés | 2025.01.10 |
Corecomm Trade Kft | 4% árnövekedés | 2025.01.06 |
Stiebel Eltron | 5% árnövekedés | 2025.01.06 |
Csatári Plast | 7% árnövekedés | 2025.01.06 |
Weidmüller | 1,5% árnövekedés | 2025.01.03 |
Elko | 5% árnövekedés | 2025.01.03 |
Mennekes | 7,5% árnövekedés | 2025.01.03 |
Enertech | 1,5-10,5% árnövekedés | 2025.01.03 |
OBO | 3,5% árnövekedés | 2025.01.03 |
Hensel | 7,4% árnövekedés | 2025.01.02 |
VA Rt | 5,5% árnövekedés | 2025.01.02 |
Budvill | 7% árnövekedés | 2025.01.02 |
Siemens | 7,5% árnövekedés | 2025.01.02 |
WAGO | 5% árnövekedés | 2024.11.18 |
Legrand | 5,5% árnövekedés | 2024.11.13 |
Weidmüller | 4% árnövekedés | 2024.11.12 |
HD Hungária Kft | 4% árnövekedés | 2024.11.11 |
Kaiser | 3,5% árnövekedés | 2024.11.04 |
Bticino; Haupa; Raychem fűtőkábelek, kábelszerelvények; SEZ; Huawei; Solplanet; Pancontrol; DEHN; Baks; Ferm; Niczuk; Bals; Phoenix Contact; ASM; Big White |
3% árnövekedés | 2024.10.24 |
Burisch | 8% árnövekedés | 2024.10.09 |
Eaton | 5,5% árnövekedés | 2024.10.01 |
Schneider | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is, 1-6% között | 2024.10.01 |
Eglo | A listaárak változnak, csökkennek és emelkednek is | 2024.09.11 |
Somogyi Elektro | Néhány termék listaára változott, a többi termék ára változatlan | 2024.09.05 |
Kopos Elektro | Néhány termék listaára változott, a többi termék ára változatlan | 2024.09.03 |
Eglo | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.09.02 |
Dunszt | dobozok ára 10%, bilincsek ára 15%-al növekedtek | 2024.08.27 |
Somogyi | 1,7% árnövekedés | 2024.08.16 |
Giovenzana | 10% árnövekedés | 2024.08.01 |
Computherm | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.07.29 |
Gewiss | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.07.02 |
DEHN | 3,6% árnövekedés | 2024.07.02 |
Neosil | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.06.08 |
BAKS | 2% árcsökkenés | 2024.06.06 |
GANZ KK | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.06.10 |
Eaton | IKA kiselosztók ára csökkent | 2024.06.01 |
Pollmann | 3% árnövekedés | 2024.05.15 |
F&F | 7,5% árcsökkenés | 2024.04.27 |
Basor | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.05.03 |
Radeco | 12% árnövekedés | 2024.04.17 |
Socomec | 3-5% árnövekedés | 2024.04.13 |
Wago | 4% árnövekedés | 2024.04.11 |
Dunszt | 5% árnövekedés | 2024.04.10 |
Huawei | Átlagosan 10%-al csökkentek a listaárak | 2024.04.04 |
Mersen | 4% árnövekedés | 2024.04.02 |
Globiz | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.03.27 |
Kopos Elektro | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.03.15 |
OBO | Egyes termékek fordított áfás kategóriába került ezzel változtatva az árat | 2024.03.12 |
Phillips | Sok LED fényforrás ára jelentősen csökkent 2024.06.30-ig. | 2024.03.01 |
Hager | 5-10% árnövekedés | 2024.03.05 |
SEZ | 3% árnövekedés | 2024.03.01 |
BAKS PV | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.03.01 |
Schneider | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.02.26 |
Finder | 3% árnövekedés | 2024.03.04 |
Phoenix Contact | 5% árnövekedés | 2024.02.17 |
Philips | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.02.15 |
LED-Pol | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.02.10 |
SLV | A listaárak kis mértékben változnak, csökkennek és emelkednek is | 2024.02.10 |
Ledvance | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.02.04 |
Gewiss | 4-6% árnövekedés | 2024.02.01 |
Conlight | Néhány termék listaára kisebb-nagyobb mértékben csökkent vagy nőtt | 2024.01.26 |
ABB | 8,5% árnövekedés | 2024.02.15 |
Clearled | 1,3% árnövekedés | 2024.02.01 |